Slimchain * आकर्षक डिज़ाइन में चेन ड्राइव, अनेक अनुप्रयोग विकल्पों के साथ, 24 V प्रारूप में
- छरहरा और सजीला दृश्य किफायती रूप से सम्मुख डिज़ाइन में एकीकृत होता है
- ड्राइव स्ट्रोक परिवर्तनशील समायोजन के साथ, वेंटिलेशन और आरडब्ल्यूए के लिए अलग-अलग गतियां हैं
- विशेष डिजाइन में उपलब्ध - स्ट्रोक, केबल की लंबाई, रंग और अभिविन्यास को DIN बाएं/दाएं कॉन्फ़िगर किया जा सकता है
- बाहरी नियंत्रण यूनिट के बिना अधिकतम चार ड्राइव का तुल्यकालन।
- डीआइपी-स्विच, संचालन का तरीका बदलने के लिए (सोलो और सिंक्रो, मालिक, सेवक)
- स्मार्ट स्थिर माउंटिंग प्रणाली के साथ सरल और त्वरित माउंटिंग
- IQ windowdrive - इन्टेलिजन्ट ड्राइव नियंत्रण
- प्राकृतिक धुआं और गर्मी निकास वेंटीलेटर (NRWG) के लिए EN 12101-2 के अनुकूल परीक्षित
अनुप्रयोग के क्षेत्र
- धुआं और ताप निकास प्रणाली (आरडब्ल्यूए) और प्राकृतिक वेंटिलेशन (24 V) सम्मुख क्षेत्र में
- वायु निकास और वायु आपूर्ति प्रणाली में उपयोग किया जा सकता है
- नीचे से जुड़ी, ऊपर से जुड़ी और साइड से जुड़ी लीफ़ों के साथ अंदर और बाहर की ओर खुलने वाली खिड़कियां
- प्रोजेक्टेड टॉप-हंग खिड़की और समानांतर ओपनिंग वेंट खिड़की
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की खिड़कियों पर माउंटिंग
- लीफ-, फ़्रेम- या एकीकृत इंस्टलेशन
- प्रणाली समाधान, लॉकिंग ड्राइव Power lock के संदर्भ में उपयोग
संदर्भों और वीडियों में स्थापना स्थितियाँ
संरक्षा के संबंध में ध्यान देने वाली बात
ऊपर से नीचे गिरने वाले केसमेंट से आस-पास के लोगों को गंभीर शारीरिक क्षति पहुँच सकती है और जान को खतरा हो सकता है. इसलिए नीचे से जुड़ी खिड़कियों में GEZE ड्राइवें लगाते समय GEZE सेफ्टी सीजर स्टे का उपयोग सख़्त ज़रूरी है.
उत्पाद विनिर्देश
Slimchain | |
मापें | 25 x 44 mm |
फ्रेम पर रिक्त स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम) | फ्रेम इंस्टालेशन EW: 40 mm, लीफ स्थापना EW: 16/21 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 31 mm |
लीफ पर रिक्त स्थान की आवश्यकता (न्यूनतम) | फ्रेम इंस्टालेशन EW: 40 mm, लीफ स्थापना EW: 34/29 mm, फ्रेम इंस्टालेशन AW: 19 mm |
ओपनिंग गति आरडब्ल्यूए | 15 mm/s |
ओपनिंग गति, वेंटिलेशन | 5 mm/s |
क्लोजिंग गति (अधिकतम) | 5 mm/s |
संपीड़न बल (अधिकतम) | 100 N (स्ट्रोक पर निर्भर), देखें विद्युत-पथ आरेख |
लॉकिन्ग शक्ति (अधिकतम) | 2000 N |
संकर्षण | 300 N |
लीफ का वजन | 200 kg* |
ओवरलैप क्षेत्र | 0 - 23 mm (अनुप्रयोग और ब्रैकेट सेट पर निर्भर) |
संचालन में वोल्टेज | 24 V ± 25 % |
वर्किंग करंट | 24 V DC |
वर्तमान खपत | 1.1 A |
अनुप्रयोग क्षेत्र के अनुसार बिजली की खपत | वेंटिलेशन (24 V): 0.9 A; आरडब्ल्यूए (18 V): 1.1 A |
इलेक्ट्रिक पॉवर खपत | 22 W |
ड्यूटी रेटिंग | 30 % |
कनेक्टर केबल की विशेष लम्बाई | 5 m, 7.5 m |
न्यूनतम कोर क्रॉस-सेक्शन | 0.75 mm² |
तारों की संख्या | 4 cores_HIN |
सर्विस तापमान | -5 - 70 °C |
आईपी रेटिंग | IP40 |
सुरक्षा वर्ग | III |
Syncro फंक्शन | हाँ |
ओपनिंग गति समायोज्य (वेंटिलेशन) | हाँ |
अतिरिक्त लॉकिन्ग मैकेनिज्म उपलब्ध | हाँ |
अतिरिक्त लॉकिन्ग मैकेनिज्म का प्रकार | लॉकिन्ग ड्राइव |
स्ट्रोक अवनति का प्रकार | सिंक्रोनाइजिंग यूनिट, फैक्टरी सेटिन्ग |
प्रलंबन अंत स्थिति स्विच ऑफ | इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मार्गदर्शक के ज़रिए |
आकुंचन अंत स्थिति स्विच ऑफ | इलैक्ट्रोनिक तरीके से, विद्युत उपभोग के ज़रिए |
अधिभार शट डाउन | हाँ |
60 सेकेंड के अंदर पूरा खुलाव | हाँ, लॉकिन्ग ड्राइव के साथ |
NRWG परीक्षित | हाँ |
एसएचईवी अतिरिक्त जानकारी | हाँ, लॉकिन्ग ड्राइव के साथ |
सिंक्रोनिसशन ड्राइव की संख्या | 4 |
KNX सक्षम | हाँ |
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
नीचे से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खिड़की, लीफ स्थापना | हाँ |
नीचे से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
स्विन्ग लीफ, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
स्विन्ग लीफ, अंदर को खुलने वाली खिड़की, लीफ स्थापना | हाँ |
स्विन्ग लीफ, बाहर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
ऊपर से जुड़ी, अंदर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
ऊपर से जुड़ी, बाहर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
टॉप-हंग प्रोजेटिन्ग विंडो, बाहर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
समानांतर ओपनिंग वेंट खिड़की, बाहर को खुलने वाली खिड़की, फ्रेम इंस्टालेशन | हाँ |
डाउनलोड
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Pollak / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
वैरिएंट और सहायक सामान
* दिखाए गए उत्पाद के संबंध में सूचना
ऊपर उल्लेखित उत्पादों के रूप, प्रकार, विशेषताएँ और कार्य (डिजाइन, विमाएं, उपलब्धता, अनुमोदन, मानक, आदि) देश के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कृपया GEZE के संपर्क व्यक्ति से संपर्क करें या हमें लिखें E-Mail .